Автокомплект: справочные статьи и калькуляторы

Таблица расхода топлива автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ


Нормы базового расхода топлива автомобилей из распоряжения Минтранса России (редакция 2018 года, актуальны для 2021 года)

Расход топлива легковых автомобилей ВАЗ:


Семейство моделей Модель автомобиля Двигатель Мощность и объём двигателя Норма расхода топлива на 100км
LADA Kalina 11173 ВАЗ-21114 81 лс (1,6л) 8,3
11174 ВАЗ-11194 89 лс (1,4л) 7,8
11183 ВАЗ-21124 90 лс (1,6л) 8,1
11183 ВАЗ-11183 81 лс (1,6л) 8,4
11184 ВАЗ-211140 81 лс (1,6л) 8,0
11184 ВАЗ-11194 89 лс (1,4л) 7,7
11193 ВАЗ-11183 90 лс (1,6л) 8,4
11193 ВАЗ-211140 81 лс (1,6л) 8,1
11194 ВАЗ-11194 89 лс (1,4л) 7,6
219410 ВАЗ-11186 87 лс (1,6л) 8,6
LADA Priora 21701 ВАЗ-21114 81 лс (1,6л) 7,8
21702 ВАЗ-21116 87 лс (1,6л) 8,0
21703 ВАЗ-21126 98 лс (1,6л) 8,2
21713 ВАЗ-21126 98 лс (1,6л) 8,5
21722 ВАЗ-21116 87 лс (1,6л) 8,0
21723 ВАЗ-21126 98 лс (1,6л) 8,4
LADA Granta 21901 ВАЗ-11186 87 лс (1,6л) 8,2
21901 ВАЗ-21116 87 лс (1,6л) 8,4
21902 ВАЗ-21126 98 лс (1,6л) 9,7
21905 ВАЗ-21126 98 лс (1,6л) 8,3
21906 ВАЗ-11183 82 лс (1,6л) 8,4
21917 ВАЗ-21127 106 лс (1,6л) 8,1
LADA Largus RS015L (7 мест) Renault K7M 87 лс (1,6л) 10,8
KS015L (5 мест) Renault K7M 87 лс (1,6л) 10,4
FS015L Renault K7M 87 лс (1,6л) 10,6
KS0Y5L Renault K4M 105 лс (1,6л) 10,6
RSOY5L Renault K4M 490 105 лс (1,6л) 10,7
LADA Vesta LADA Vesta ВАЗ-21129 106 лс (1,6л) 8,5
LADA XRay LADA XRay ВАЗ-21129 106 лс (1,6л) 8,6
LADA XRay Renault H4M 110 лс (1,6л) 8,2
Классика ("Жигули") ВАЗ 21041-20 ВАЗ-21067-10 74,5 лс (1,6л) 9,3
ВАЗ-21054 ВАЗ-21067-10 74 лс (1,6л) 8,9
ВАЗ-21074 ВАЗ-11183 81 лс (1,6л) 8,3
ВАЗ-21074 ВАЗ-21067 74,5 лс (1,6л) 8,9
ВАЗ-2107 ВАЗ-21067 74 лс (1,6л) 9,1
LADA Samara, 110 21101 ВАЗ-21114 80 лс (1,6л) 8,0
21102 ВАЗ-21083 71 лс (1,5л) 7,6
21103 ВАЗ-2112 94 лс (1,5л) 7,8
21108 ВАЗ-2112 94 лс (1,5л) 8,0
21108 "Премьер" ВАЗ-21128 98 лс (1,8л) 8,8
21110 ВАЗ-21083-20 77 лс (1,5л) 7,9
211101 ВАЗ-21114 80 лс (1,6л) 8,0
2111-10 ВАЗ-2111-16 70 лс (1,5л) 7,6
21111-010 ВАЗ-2110 73 лс (1,5л) 8,0
21114 ВАЗ-21124 89 лс (1,6л) 8,1
2112-01 ВАЗ-21114 80 лс (1,6л) 8,0
21121 ВАЗ-21114 81 лс (1,6л) 7,9
21124 ВАЗ-21124 89 лс (1,6л) 7,7
21134 ВАЗ 11183 81 лс (1,6л) 7,8
21144 ВАЗ-11183 81 лс (1,6л) 7,8
21150 ВАЗ-21083 79 лс (1,5л) 7,7
21150 ВАЗ-21083-80 69 лс (1,5л) 7,9
21150 ВАЗ-2111 77 лс (1,5л) 7,9
21154 ВАЗ-11183 81 лс (1,6л) 7,9
ВАЗ-2120 21200 "Надежда" ВАЗ-2130 82 лс (1,8л) 10,5
Нива (Niva) 21213 ВАЗ 21213 79 лс (1,7л) 11,0
21214 ВАЗ-21214 80 лс (1,7л) 10,8
21230 Chevrolet Niva ВАЗ-2123 80 лс (1,7л) 10,6
21230 Chevrolet Niva ВАЗ-21214 81 лс (1,7л) 10,3
212360 Chevrolet Niva Opel Z18XE 122 лс (1,8л) 11,0
ВАЗ-21310 ВАЗ-21214 83 лс (1,7л) 10,6


Расход топлива легковых автомобилей ГАЗ:


Модель автомобиля Двигатель Мощность и объём двигателя Норма расхода топлива на 100км
ГАЗ-3102 Волга Chrysler 132 лс (2,4л) 12,4
ГАЗ-3102 Волга ЗМЗ-4062 131 лс (2,3л) 12,3
ГАЗ-3102 Волга ЗМЗ-40620D 145 лс (2,3л) 11,3
ГАЗ-3102 Волга ЗМЗ-409.10
ЗМЗ-40907.10
ЗМЗ-40920A
143 лс (2,7л) 12,9
ГАЗ-310221 Chrysler 132 лс (2,4л) 12,9
ГАЗ-310221 ЗМЗ-40621A 130 лс (2,3л) 12,3
ГАЗ-3102-501 Chrysler 137 лс (2,4л) 10,9
ГАЗ-3110 Волга ЗМЗ-40620D 145 лс (2,3л) 10,7
ГАЗ-31105 Chrysler 137 лс (2,4л) 10,9
ГАЗ-31105 ЗМЗ-4062.10 130 лс (2,3л) 11,2
ГАЗ-31105-101 ЗМЗ-40621A 130 лс (2,3л) 10,9
ГАЗ-31105-190 ЗМЗ-405250 130 лс (2,5л) 11,8
ГАЗ-31105-501 Chrysler 137 лс (2,4л) 10,6
ГАЗ-311113 ЗМЗ-40520B 136 лс (2,5л) 11,3


Расход топлива легковых автомобилей УАЗ:


Модель автомобиля Двигатель Мощность и объём двигателя Норма расхода топлива на 100км
УАЗ-23632 ЗМЗ-409040 128 лс (2,7л) 14,3
УАЗ-23632 Pickup Comfort ЗМЗ-409.10 128 лс (2,7л) 13,9
УАЗ-3151 УМЗ-42130К 104 лс (2,9л) 15,2
УАЗ-315143 Andoria 4CT90
дизель
86 лс (2,4л) 11,6
УАЗ-315148 ЗМЗ-5143
дизель
91 лс (2,2л) 11,0
УАЗ-315148-053 Hunter ЗМЗ-51430L
дизель
92,6 лс (2,2л) 11,6
УАЗ-315159 ЗМЗ-40900H 128 лс (2,7л) 13,5
УАЗ-31519 УМЗ-421800 86 лс (2,9л) 16,4
УАЗ-31519-10 ЗМЗ-41040B 85 лс (2,9л) 15,7
УАЗ-315192 УМЗ-4213 104 лс (2,9л) 14,0
УАЗ-315194 УМЗ-4213 104 лс (2,9л) 14,0
УАЗ-315195 ЗМЗ-40904 128 лс (2,7л) 13,4
УАЗ-315195 Hunter ЗМЗ-409040 128 лс (2,7л) 13,9
УАЗ-315196 ЗМЗ-4091 112 лс (2,7л) 13,4
УАЗ-31601 Andoria 4C90
дизель
70 лс (2,4л) 10,6
УАЗ-31602 ЗМЗ-40900 133 лс (2,7л) 14,1
УАЗ-31605 УМЗ-4213 102 лс (2,9л) 15,3
УАЗ-31622 ЗМЗ-40900 128 лс (2,7л) 13,6
УАЗ-31631 Iveco F1A
дизель
116 лс (2,3л) 9,9
УАЗ-3163-10 Патриот Andoria 4CT90
дизель
86 лс (2,4л) 10,3
УАЗ-3163-10 Патриот ЗМЗ-409.10 128 лс (2,7л) 14,5
УАЗ-3163-120 Патриот ЗМЗ-40904 128 лс (2,7л) 13,8
УАЗ-31631-225 Iveco F1A
дизель
116 лс (2,3л) 10,1
УАЗ-3164-011 Патриот ЗМЗ-4091 112 лс (2,7л) 14,1
УАЗ-31642 Патриот Спорт ЗМЗ-409040 128 лс (2,7л) 13,9
УАЗ-3163-10 Патриот ЗМЗ-40905 128 лс (2,7л) 13,8


 Материал добавлен: 2021-03-20


Виды автомобильного спорта
Таблица уровня зарядки автомобильного аккумулятора
Таблица регулировки света фар автомобиля


© Автокомплект, 2012 - 2023