![]() Таблица регулировки света фар автомобиляГеометрические показатели расположения светотеневой границы
|
Расстояние от оптического центра фары до плоскости рабочей площадки H (в мм) |
Номинальный угол наклона светового пучка фары в вертикальной плоскости (альфа) | Расстояние R от проекции оптического центра до светотеневой границы фары на экране, удалённом на 10 метров | |
---|---|---|---|
угл. мин. | % | ||
до 600 | 34 | 1.00 | 100 мм |
от 600 до 700 | 45 | 1.30 | 130 мм |
от 700 до 800 | 52 | 1.50 | 150 мм |
от 800 до 900 | 60 | 1.76 | 176 мм |
от 900 до 1000 | 69 | 2.00 | 200 мм |
от 1000 до 1200 | 75 | 2.20 | 220 мм |
от 1200 до 1500 | 100 | 2.90 | 290 мм |
Виды автомобильного спорта Таблица уровня зарядки автомобильного аккумулятора На каких двигателях тойота гнет клапана (таблица) |